Tijdschema
| 21:30 | Party! |
Ligging
Fitlink
Universitaire campus
3590 Diepenbeek
Busdienst
| Diepenbeek Fitlink (lijn 453) | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
| Kot Bokkerijders (lijn 36) Ginderoverstraat 12 |
22:03 | 23:03 | 0:03 | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 5:03 |
| Kot De Vijvers (lijn 36) Ginderoverstraat 47 |
22:05 | 23:05 | 0:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 |
| Kot Landhuis (lijn 36) | 22:07 | 23:07 | 0:07 | 1:07 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 |
| Patersplein (lijn 36) | 22:12 | 23:12 | 0:12 | 1:12 | 2:12 | 3:12 | 4:12 | 5:12 |
| Diepenbeek Fitlink (lijn 453) | 22:17 | 23:17 | 0:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 |
| Hasselt Dusartplein (lijn 45) | 22:25 | 23:25 | 0:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 |
| Diepenbeek De Ploeg (lijn 20a) | 22:30 | 23:30 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 |
| Kruispunt Nierstraat-Rooistraat (lijn 453) | 22:32 | 23:32 | 0:32 | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 4:32 | 5:32 |
| Diepenbeek Fitlink (lijn 453) | 22:37 | 23:37 | 0:37 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 |



