PARTNERS
BUSDIENST
| Halte | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Pauze | Rit 5 | Rit 6 | Rit 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepenbeek Fitlink (lijn 453) | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | |
| Kot Bokkerijders Ginderoverstraat 12 (lijn 36) | 22.03 | 23.03 | 00.03 | 01.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | |
| Kot De Vijvers Ginderoverstraat 47 (lijn 36) | 22.05 | 23.05 | 00.05 | 01.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | |
| Kot Landhuis (lijn 36) | 22.07 | 23.07 | 00.07 | 01.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
| Patersplein (lijn 36) | 22.10 | 23.10 | 00.10 | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | |
| Diepenbeek Fitlink (lijn 453) | 22.15 | 23.15 | 00.15 | 01.15 | 03.15 | 04.15 | 05.15 | |
| Hasselt Dusartplein (lijn 45) | 22.20 | 23.20 | 00.20 | 01.20 | 03.20 | 04.20 | 05.20 | |
| Diepenbeek De Ploeg (lijn 20a) | 22.26 | 23.26 | 00.26 | 01.26 | 03.26 | 04.26 | 05.26 | |
| Kruispunt Nierstraat-Rooistraat (lijn 453) | 22.28 | 23.28 | 00.28 | 01.28 | 03.28 | 04.28 | 05.28 | |
| Diepenbeek Fitlink (lijn 453) | 22.30 | 23.30 | 00.30 | 01.30 | 03.30 | 04.30 | 05.30 |
Een origineel concept van de Vlaamse Ingenieurskamer: solliciteren op de NACHT van de INGENIEUR!





